|
|
Genetic Terms
Amber Wiebbecke
| E | D | D | L | E | I | E | E | O | E | E | C | Y | L | D | H | E | M |
| C | Z | Y | A | A | E | U | E | E | D | O | C | R | O | H | E | E | L |
| N | O | I | D | S | O | S | L | I | E | U | I | Y | L | A | N | T | I |
| A | N | H | I | C | E | E | M | N | S | L | Y | I | Y | G | N | E | C |
| N | E | S | N | L | L | V | M | P | O | S | C | E | C | N | I | M | T |
| I | H | A | P | L | O | I | D | C | U | I | P | E | M | B | O | C | T |
| M | G | D | A | M | M | S | U | O | G | Y | Z | O | M | O | H | L | R |
| O | M | C | I | A | M | S | Y | T | T | B | P | O | R | R | U | E | S |
| D | E | M | N | O | M | E | I | O | S | I | S | O | O | M | L | Z | H |
| E | M | P | V | E | P | C | N | L | O | H | U | M | T | S | D | D | Z |
| T | O | E | Y | M | U | E | A | T | O | D | O | D | O | I | O | G | T |
| E | M | R | U | T | G | R | E | O | O | S | G | I | P | N | V | T | S |
| L | N | A | I | N | O | O | N | M | O | M | Z | L | E | N | L | O | I |
| P | I | C | T | N | A | N | I | M | O | D | O | C | H | C | E | I | D |
| M | M | N | N | O | N | N | E | E | G | I | R | T | C | N | E | Y | D |
| O | N | O | C | N | A | E | T | H | D | O | E | P | I | O | N | O | R |
| C | E | E | A | N | M | H | M | D | P | E | T | D | Z | P | O | E | S |
| N | O | I | T | A | N | I | B | M | O | C | E | R | I | P | E | R | O |
| I | S | T | E | C | S | H | E | N | C | P | H | O | S | U | S | S | S |
|
| ALLELE | CHROMOSOME | CODOMINANT | | DIPLOID | DOMINANT | GENOTYPE | | HAPLOID | HETEROZGOUS | HOMOZYGOUS | | INCOMPLETE DOMINANCE | LOCUS | MEIOSIS | | PHENOTYPE | RECESSIVE | RECOMBINATION |
|
There are buttons on the puzzle so that you can get a clean page,
in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button
to print. The PDF format allows the web site to know how large a
printer page is, and the fonts are scaled to fill the page.
|
|